FEBRERO 2012 |
|
| Cancún y Playa del Carmen | |
| Litro | $6.29 |
| Kilogramo | $11.65 |
| Cozumel | |
| Litro | $6.47 |
| Kilogramo | $11.99 |
| Chetumal | |
| Litro | $5.96 |
| Kilogramo | $11.04 |
Actualmente existe un gran número de empresas que han logrado comprobar los beneficios de Gas Tomza. Lo invitamos a unirse al grupo de clientes satisfechos, así como aprovechar nuestra garantía de calidad. Entre nuestros clientes se encuentran:
| Caracol Village | Impulsora Turística S.A. de C.V. |
| Restaurant La Destilería | Hotel Ambiance Villas & Club |
| Aerococina | Hotel Dorado Royal |
| Plaza Forum | Hotel Marriot Casa Magna |
| Hotel Dorado Resort | Hotel Cancún Cliper |
| Hotel Fishermens | Hotel Hyatt Regency |
| Hotel Kristal | JW Marriot |
| Fonatur BMO | IMSS |
| Papa John´s | Hotel Verano Beat |
| Lavandería Lavator | Hotel Serena |
| Hotel Ikal del Mar | Hotel Solaris |
| Club Albatros | Grupo Rolandis |
| Grupo Oasis | Hotel Golondrinas |
| Sabritas S. de R.L. | Liton S.A. de C.V. |
| Hotel Playa Maroma | Restaurant Blue Lobster |
| Hotel Carrousel | Grupo KFC |
| Hotel Gala | Discoteque The City |
| Hospiten | Grupo Sunset |
| Hotel Mayakobá | Hotel Fairmont |
| City Club | Soriana |
Inicio | Grupo Tomza | Servicios | Noticias | Nuestros Clientes | Contacto | Mapa de Sitio
Copyright © 2011 Grupo Tomza